Due to the upcoming September Holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| Symbol | 01/09/2026 | 07/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| XPTUSD | Normal | 01:01-21:29 | Normal | Normal | Normal |
| Precious Metals | Normal | 01:01-21:29 | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal |
| EU50 | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal |
| USTECH | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| JPN225 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | 01:00-22:59 | Normal | Normal | Normal |
| US500 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| COCOA.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| SOYBEAN.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| COPPER.fs | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal |
| NATGAS.fs | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal |
| BRENT.fs | Normal | 01:00-20:29 | Normal | Normal | Normal |
| WTI.fs | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal |
| DJ30.fs | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| S&P.fs | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| NAS100.fs | Normal | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| NK225.fs | Normal | 02:30-09:25, 10:15-19:59 | Normal | Normal | Normal |
| VIX.fs | Normal | 01:00-18:29 | Normal | Normal | Normal |
| UKOIL | Normal | 01:00-20:29 | Normal | Normal | Normal |
| USOIL | Normal | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal |
| US Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| Japanese Stocks | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed |
| Symbol | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 28/09/2026 |
| USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCLP | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDINR | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed |
All other products will be trading according to their normal hours.